![]() |
|||||||||
San Andrés Golf Club |
|||||||||
Martes 20 de Diciembre de 2011 |
|||||||||
Posiciones Finales |
|||||||||
| pos | Jugador | Jugador | Jugador | Jugador | ida | vta | gross | hcp | neto |
| 1 | HORACIO ZAPPONI | JOSE LUIS ULLUA | DARDO ANTELO | RAUL LONJEDO | 31 | 30 | 61 | 6 | 55 |
| 2 | GUIDO ZALLOCCO | MIGUEL CHIUMIENTO | WALTER MENDIA | GUIDO ZALLOCCO ( h ) | 31 | 31 | 62 | 5 | 57 |
| e 3 | ALEJO SOUZA | PATRICIO WEIDEMANN | GONZALO PIOVANO | MATIAS TEJERO | 31 | 29 | 60 | 2 | 58 |
| e 3 | ELISA BOTTE | EDUARDO BOTTE | SERGIO ZAPATA | JOSE CANTERO | 32 | 30 | 62 | 4 | 58 |
| e 5 | JOSE M. ALVAREZ CASTRO | SEBASTIAN PRADO | MIGUEL ANGEL PRADO | HECTOR ALVAREZ CANTONI | 32 | 28 | 60 | 1 | 59 |
| e 5 | SANTIAGO LOBOS | MARCO STORCHI | GUILLERMO LOBOS | DANIEL LOBOS | 31 | 31 | 62 | 3 | 59 |
| e 7 | MATIAS ANSELMO | NICOLAS ZAPPACOSTA | MANUEL MAGLIONE | HERNAN ZAPPACOSTA | 31 | 31 | 62 | 1 | 61 |
| e 7 | ALEJO SILVA | EMILIANO GONZALEZ | NICOLAS PEREZ | DIEGO SILVA | 30 | 34 | 64 | 3 | 61 |
| e 7 | CLAUDIO MELANI | JORGE VARELA | GUIDO MELANI | NORBERTO FERNANDEZ | 33 | 37 | 70 | 9 | 61 |
| 10 | CRISTINA PEREZ | EDUARDO ARBERT | GUILLERMO CARDENAS | JAN SONNEVI ( SUE ) | 35 | 33 | 68 | 6 | 62 |
| e 11 | MARIANO OLCESE | VELIO SPANO | EMILIO SERRA | PABLO CALCAGNO | 34 | 32 | 66 | 3 | 63 |
| e 11 | ROBERTO WILLIS | PABLO D´ANGELO | EDUARDO D´ANGELO | MAXIMO SANTAMBROGGIO | 36 | 33 | 69 | 6 | 63 |
| e 11 | JORGE CANALE | ENRIQUE MAYOL | ANGEL REARTES | GASTON REARTES | 33 | 34 | 67 | 4 | 63 |
| e 11 | EDUARDO BULLO | CARLOS BOCACCIO | PEDRO RODRIGUEZ | PEDRO BOCACCIO | 33 | 34 | 67 | 4 | 63 |
| e 11 | VICKY LAWRIE | VIRGINIA LAWRIE | DIEGO MELNIK | LUIS ANGEL ZAPATA | 33 | 35 | 68 | 5 | 63 |
| e 16 | MARCELO FERNANDEZ | CARLOS VILLAFAÑE | ALBERTO LAMALFA | CARLOS ALMARAZ | 36 | 33 | 69 | 5 | 64 |
| e 16 | AMALIA MASONI | IRMA PIOVANO | CRISTINA ANDERSON | ALDANA FERREYRA | 36 | 34 | 70 | 6 | 64 |
| e 16 | GUIDO CARBONETTI | CARLOS RUSSO | CARLOS PEDROZO | 33 | 34 | 67 | 3 | 64 | |
| e 19 | LUCAS ABERASTURY | HORACIO FLORIANI | HECTOR GONZALEZ | HEBER RODRIGUEZ | 36 | 34 | 70 | 5 | 65 |
| e 19 | JUAN CARLOS PIZZI | ALCIDES BRAVO | MARCIANO FUENTES | SERGIO CARRIZO | 35 | 36 | 71 | 6 | 65 |
| 21 | LUIS MIGUEL JACOB | LUIS GREEN | ALEJANDRO UBERTI | CARLOS GARMENDIA | 35 | 36 | 71 | 5 | 66 |
| 22 | FERNANDO CAMPS | SERGIO SUPERTINO | HERNAN SUPERTINO | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 | |
| volver a la página principal | |||||||||
www.silvagolf.com.ar